師傅養(yǎng)車經(jīng)(13) 長安福特福睿斯保養(yǎng)詳解
● 保養(yǎng)配件展示
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
| 福睿斯全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
| 零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
| 原廠機(jī)油 | 209/4L | 120 | 4L | |
| 機(jī)油濾清器 | 48/個(gè) | 1個(gè) | ||
| 空氣濾清器 | 76/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
| 空調(diào)濾清器 | 96/個(gè) | 160 | 1個(gè) | |
| 汽油濾清器 | 83/個(gè) | 460 | 1個(gè) | |
| 變速箱油 | 手動(dòng):171/L 自動(dòng):69/L | 手動(dòng):250 自動(dòng):360 | 手動(dòng):2/L 自動(dòng):6/L | |
| 制動(dòng)液 | 74元/1L | 360 | 1L | |
| 火花塞 | 76/個(gè) | 80 | 4支 | |
| 冷卻液 | 133/4L | 180 | 4L | |
| 制表:太平洋汽車網(wǎng) | ||||
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬公里)
目前福睿斯在售車型排量均為1.5L,以下為1.5L車型的保養(yǎng)費(fèi)用,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
| 福睿斯全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
| 車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
| 5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 15000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):739元 | ||||||||||
| 自動(dòng):739元 | |||||||||||||||
| 25000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | 761元 | |||||||||||
| 35000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):739元 | ||||||||||
| 自動(dòng):739元 | |||||||||||||||
| 45000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 50000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 55000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 手動(dòng):3005元 | |||||||||||||||
| 自動(dòng):3187元 | |||||||||||||||
| 65000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 70000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 75000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):739元 | ||||||||||
| 自動(dòng):739元 | |||||||||||||||
| 85000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | 761元 | |||||||||||
| 95000 | ● | ● | 377元 | ||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):739元 | ||||||||||
| 自動(dòng):739元 | |||||||||||||||
| 10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 手動(dòng):15194元 | |||||||||||||||
| 自動(dòng):15376元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
| 上述數(shù)據(jù)采集于廣州瀚福汽車服務(wù)有限公司,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
從上表我們可以看到,福睿斯的小保養(yǎng)為377元,大保養(yǎng)為761元左右,其中手動(dòng)擋與自動(dòng)擋的保養(yǎng)費(fèi)用區(qū)別在于變速箱油的使用上,變速箱油不同而且使用量也不同,費(fèi)用相差并不大。
● 總結(jié)
作為A+級(jí)別車型的代表,福睿斯在購車后的保養(yǎng)上,保養(yǎng)配件的價(jià)格不算貴,工時(shí)費(fèi)就稍高了點(diǎn),不過10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用在15000元左右,也算是一個(gè)比較親民的價(jià)格。按照保養(yǎng)手冊(cè)上的周期進(jìn)行保養(yǎng),基本上不浪費(fèi)太多的精力在維修上。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張景森)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1售價(jià)18.49-23.99萬元 2023款雪佛蘭探界者上市
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內(nèi)外全面革新
- 3比亞迪海豹冠軍版將于5月10日上市 設(shè)計(jì)/配置均有調(diào)整
- 4寶駿悅也兩門兩座純電皮卡官圖 將個(gè)性進(jìn)行到底
- 5寶駿全新LOGO發(fā)布 首搭車型悅也5月25日上市
金溪县| 拜泉县| 汽车| 隆子县| 宜良县| 略阳县| 昂仁县| 海口市| 理塘县| 陆良县| 昭平县| 鄂温| 永顺县| 紫云| 长治县| 福安市| 阳春市| 永平县| 佛学| 柯坪县| 阜平县| 鄂州市| 南川市| 祁阳县| 平舆县| 黑河市| 肥城市| 萍乡市| 灵寿县| 讷河市| 武强县| 罗江县| 长兴县| 玛沁县| 铁岭市| 双桥区| 红安县| 郧西县| 江城| 仪陇县| 翁牛特旗|- 6另類的新能源大5座SUV之爭(zhēng) 蔚來ES6對(duì)比理想L7
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內(nèi)外全面革新


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)