全地形陸上游艇 西藏試駕賓利添越
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】一生當中,我們有多少次因為旁人口中的“不可能”而停下了前進的腳步?但到底是真的不可能,還只是我們習(xí)慣性地拿出這三個字來安慰自己的不思進???當一款車型既擁有跑車般的性能,又擁有到達這星球上幾乎任何陸地表面的全地形能力時,如果再要求它在舒適性上達到極致,可能世界上絕大多數(shù)工程師都會告訴你不可能。不過,相信當您邊駕駛著添越在最惡劣的路況下奔襲,邊悠然地為自己點上一根雪茄的時候,您會明白在賓利的眼中,并沒有什么是不可能的。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 了解賓利添越您所需的三個問題
1、為什么要推出添越?
對于超豪華SUV,人們除了充滿遐想的同時,還疑云密布,究竟讓SUV這種與高貴優(yōu)雅無關(guān)的車型,是個好主意嗎?對于此,賓利給出了答案。
2、身為SUV的添越還是賓利嗎?
超豪華品牌推出SUV確實需要無比的決心和勇氣,即使自信如賓利也需要通過EX9來試探市場的反應(yīng),而眼前的最終成品來看,添越在維持家族DNA元素的同時,也加入了更多現(xiàn)代化的設(shè)計語言。
3、For前排還是后排?
W.O.Bentley先生除了是賓利品牌的創(chuàng)始人,同時也是一位賽車手,可以說,賓利的所有車型身上都流淌著運動的血液,添越也不例外。
當然了,添越的后排乘客也絕對不會受到冷落,車主可根據(jù)需求選擇5座車型或是擁有后排獨立座椅的4座車型。與此同時,后排乘客還能享受包括10.2英寸平板電腦等配置。
● 只有你想不到 極致的個性化定制
選車就好比選擇一種生活方式,對于土豪而言需要一種獨特的生活方式,更需要一種符合自己個人品味的生活方式,也唯有個性化定制才能滿足土豪們的苛刻要求了。添越可以說是重新詮釋了個性化與豪華定制服務(wù),做到了極致,從車漆、皮革、飾面以及生活方式選裝配置幾乎沒限制,隨心所欲。
比如車身漆色,光標準色板就有17種,而擴展色漆更是達到了90多種色調(diào),相信土豪們總能找到一種自己心儀的顏色。另外還可以選擇從20寸到21寸之間的全新定制添越合金輪轂。而在內(nèi)飾方面,可選配置同樣豐富,比如15種可選的豪華地毯、7種手工飾面、15種內(nèi)飾皮革等等,總能定制符合自己品味的奢華內(nèi)飾。
除了傳統(tǒng)的選裝配置,添越也提供更豐富生活方式配置套件(多達6種)。比如你喜歡戶外郊游的話,可以選擇精致的一體化餐籃套件,其中包括定制Linley精美瓷制餐具、器皿和水晶杯、車載冰箱以及干貨存放區(qū),即便是野外聚餐也要有格調(diào)!
而這些野餐箱的頂部是帶有軟墊的,拆卸下來還可以當?shù)首幼?,充分考慮到戶外郊游的舒適體驗,相當貼心。而后備箱內(nèi)的真皮折疊座板同樣采用菱形真皮包裹,放平后可承托兩個成年人,以作悠閑休憩之用。
值得一提的是,用戶還可以選裝百年靈推出的一款定制機械Mulliner陀飛輪時鐘,它由純金打造(玫瑰金與白金兩種),表盤鑲嵌有八顆鉆石來打造刻度,極其奢華。當然價格也想到昂貴,選裝價格高達15萬英鎊(已經(jīng)接近一輛添越的起步價了),當然了,這是土豪們的奢侈品世界,已經(jīng)難以用理性的價值觀去衡量了。
● 電子主動側(cè)傾控制技術(shù)
在這個級別車型上,像HUD抬頭顯示、自適應(yīng)巡航、預(yù)碰撞系統(tǒng)等等這類高科技配置在添越上自然不會缺席,這里值得一提的是那套電子主動防傾控制技術(shù)(48伏),這對一臺SUV的操控性而言意義重大。
大家都知道,SUV的重心高,在轉(zhuǎn)彎時相比一般轎而言車側(cè)傾要更明顯,這對操控性的影響是顯而易見的。而通過這一技術(shù)的加持,可以最大限度地抑制側(cè)傾的發(fā)生,提升公路駕駛的操控性能。
傳統(tǒng)的防傾桿往往只能在操控性與舒適性之間找一個平衡點,但這種主動式防傾桿可根據(jù)不同路況,提供多種抗扭強度。例如車輛入彎時,系統(tǒng)通過控制單元自動調(diào)節(jié)防傾桿的剛性,進而提升懸掛的剛性,以抑制車身側(cè)傾。
而在越野狀態(tài)下,它又可以通過減小防傾桿的剛性,增大懸掛行程,使兩側(cè)車輪獲得最大的高度差,從而使得車輛具有更好的通過性(比如交叉軸路況),至于實際效果如何,我們動態(tài)部分再說。
● 試駕:陸上游艇
叨了大眾光的6.0T W12渦輪增壓引擎或許對于歐陸來說也還是太過于笨重了,但把它塞進添越的機艙里卻再合適不過。在為其增加了缸內(nèi)直噴技術(shù)之后,447kW/608PS @ 5250rpm、900Nm @ 1250-4500rpm的輸出相對于引擎規(guī)格來說不至于竭斯底里,工作起來波瀾不驚的風(fēng)格與車子本身的“范兒”十分相稱。
雖然你是不太指望這么一臺大家伙能有多節(jié)油,但在全球減排的主旋律下賓利還是給出了態(tài)度:這臺W12依靠大眾專利技術(shù)AVS可變氣門升程實現(xiàn)了部分閉缸功能,當所需總扭矩輸出不超過300Nm的時候,只會有一半也就是6個汽缸工作;與此同時,當車輛以5擋以上的擋位行駛時,一旦油門完全松開,液力變矩器的鎖止離合器也會分離,讓發(fā)動機制動力大大減少,讓車輛能有更長的滑行距離,借助慣性代替掉一部分的燃油消耗。
而說到變速箱,來自ZF的8速手自一體變速箱是大概是這個星球上最好的AT變速箱之一了,您花盡心思大概也挑不出它的一點毛病。當然,如果想要完全無感的換擋那廉價得多的CVT才是最佳選擇,作為幾乎所有同級車型首選匹配方案的這臺AT,真正的精妙是在于能讓你扎扎實實地感受到每一波來自背后的推力,卻并不需要在擋位的更迭之間低下車上每一顆高貴的頭顱。
功勞還要歸于四條Scorpion Verde All Season輪胎,是倍耐力特別為添越量身定制的全地形輪胎,能游刃有余地游走在在公路和非鋪裝地面之間。當然,對于那些僅希望留在鋪裝路面上而且追求極致的用戶,還可以選擇同樣由倍耐力特別打造的P Zero系列。
但更重要的是,舒適至極的駕乘感受讓您只感受到速度帶來的快感,而讓世界想讓您慢下來所所作出的一切努力徒勞無功,大概就只有自動讀取并被顯示在儀表盤里的道路限速信息能讓您收斂了。
而基于空氣彈簧的可變懸架不但能讓車身以最合適的高度面對不同的路況,也可以把地面的各種起伏顛簸對車內(nèi)人員的影響降到最低。世界上估計也沒什么其他車型,可以讓后排的乘客安然舉起手中的香檳來為車輛正在跨越的障礙致敬的了。
產(chǎn)自歐洲涼爽地區(qū)的皮革意味著無限接近于0的瑕疵率,加上完美的手工切割及縫紉工藝,握住這么一個方向盤本身就是享受。而同樣經(jīng)過精雕細琢的、帶有可變轉(zhuǎn)向比的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)甚至還能讓這本來就完美的體驗更上一層樓,不得不佩服英國人對于車輛調(diào)校的卓越功力。
當然,如果您覺得如此美好的體驗都還是不能改變駕駛太過于費神的這一事實的話,接近于半自動駕駛的巡航控制功能則可以讓您花最少的精力便從A點到達B點。該系統(tǒng)甚至能在路況良好的時候自動把速度提高至限速,完美劃過彎道而不越界分毫更是不足一提。
總結(jié):當初還在為賓利進入SUV市場而大呼風(fēng)骨何在的人們要跌眼鏡了,因為添越最終達到的高度已經(jīng)不是SUV三個字母可以簡單描述。把它形容為路上游艇絕不夸張,而且還是一艘?guī)缀跄苓_到地面上任何角落的游艇。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張海方/賓利中國)
車型參數(shù)配置 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 添越 2016款 6.0T 標準版 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 |
| 官方價: | 398.0萬 | 480.0萬 |
| 廠商: | 賓利 | 賓利 |
| 級別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 上市時間: | 2015-10 | 2015-10 |
| 發(fā)動機: | 6.0T W12 | 6.0T W12 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 608 | 608 |
| 最大扭矩(N·m): | 900 | 900 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門4座SUV | 5門4座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 5141×1998×1742 | 5141×1998×1742 |
| 軸距(mm): | 2992 | 2992 |
| 最高車速(km/h): | 301 | 301 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.1 | 4.1 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 12.8 | 12.8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 5141 | 5141 |
| 寬度(mm): | 1998 | 1998 |
| 高度(mm): | 1742 | 1742 |
| 軸距(mm): | 2992 | 2992 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 2422 | 2422 |
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 85 | 85 |
| 行李廂容積(L): | 430 | 430 |
| 行李廂最大容積(L): | 590 (座椅放倒) | 590 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動機型號: | - | - |
| 排量(mL): | - | - |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 608 | 608 |
| 最大功率(kW): | 447 | 447 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 900 | 900 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250-4500 | 1250-4500 |
| 氣缸排列形式: | W型 | W型 |
| 氣缸數(shù)(個): | 12 | 12 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 歐VI | 歐VI |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 8 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | - | - |
| 后輪胎規(guī)格: | - | - |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | ● | ● |
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | ● | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | ○ | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | ● | ● |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | ○ | ○ |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | ● | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 電動座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | ● | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | ● | ● |
| 前排座椅按摩: | ● | ● |
| 后排座椅按摩: | ● | ● |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào): | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | ||
| 遠光燈: | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 12 | 12 |
| 自動泊車入位: | ● | ● |
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ● | ● |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號