最低4星 解析2013第二批C-NCAP碰撞測(cè)試
2013-07-14 00:15:19
作者:陳啟貞
在本頁瀏覽全文>>(共計(jì)10頁)
● 華晨寶馬320Li 時(shí)尚型
| 華晨寶馬320Li 時(shí)尚型 | ||
| 完全正面碰撞試驗(yàn)得分 | 15.32分(滿分18分) | |
| 40%偏置碰撞試驗(yàn)得分 | 15.83分(滿分18分) | |
| 側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分 | 18.00分(滿分18分) | |
| 座椅鞭打試驗(yàn)得分 | 3.32分(滿分4分) | |
| 加分項(xiàng) | 駕駛員側(cè)安全帶提醒裝置 | 0.50分 |
| 前排乘員側(cè)安全帶提醒裝置 | 1.00分 | |
| 側(cè)面安全氣囊及氣簾 | 1.00分 | |
| ISOFIX裝置 | 0.50分 | |
| ESC | 1.00分 | |
| 總分 | 56.5分(滿分62分) | |
| 星級(jí) | 5(★★★★★) | |
完全正面碰撞試驗(yàn)得分情況
| 華晨寶馬320Li完全正面碰撞得分情況 | ||||
| 前排假人得分:13.79分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 |
| 5.00分 | 2.00分 | 4.08分 | 2.00分 | 0.71分 |
| 第二排女性假人得分:1.53分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.80分 | 0.13分 | 0.60分 | --- | --- |
| 完全正面碰撞試驗(yàn)總得分:15.32分 | ||||
40%偏置碰撞試驗(yàn)得分情況
| 華晨寶馬320Li 40%偏置碰撞得分情況 | |||
| 前排假人得分:14.29分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腳 |
| 4.00分 | 3.40分 | 4.00分 | 2.89分 |
| 第二排女性假人得分:1.54分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.94分 | 0.60分 | --- | --- |
| 40%偏置碰撞試驗(yàn)總得分:15.83分 | |||
側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分情況
| 華晨寶馬320Li側(cè)面碰撞得分情況 | |||
| 前排假人得分:16.00分 | |||
| 頭部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 |
| 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 |
| 第二排女性假人得分:2.00分 | |||
| 頭部 | 骨盆 | --- | --- |
| 1.00分 | 1.00分 | --- | --- |
| 側(cè)面碰撞試驗(yàn)總得分:18.00分 | |||
座椅鞭打試驗(yàn)得分情況
| 華晨寶馬320Li座椅鞭打得分情況 | ||||
| 駕駛員假人得分 | ||||
| NIC | 上頸部載荷 | 下頸部載荷 | 減分項(xiàng) | 總分 |
| 1.24分 | 2.37分 | 2.88分 | 0分 | 6.49分 |
| 鞭打試驗(yàn)最終得分:3.32分(滿分4分) | ||||
更多相關(guān)閱讀
寶馬320Li 2.0L 時(shí)尚型C-NCAP碰撞測(cè)試
//www.cqshc.cn/tech/260/2602775.html
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章
-
1帶著信心而來 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 3亞洲龍2.0L車型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬
- 4怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 5扎實(shí)的駕控體驗(yàn) 測(cè)試上汽大眾途岳 330TSI
- 6全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
阳泉市| 邯郸县| 台南市| 长海县| 绥宁县| 长沙市| 柳州市| 灵丘县| 定西市| 龙陵县| 怀安县| 余姚市| 永仁县| 大竹县| 张家港市| 青神县| 民勤县| 博客| 博爱县| 文水县| 瓦房店市| 乐安县| 胶州市| 龙山县| 吉林市| 科尔| 黄浦区| 丹巴县| 宁强县| 砀山县| 哈巴河县| 清苑县| 无棣县| 临泽县| 家居| 吉木萨尔县| 伊金霍洛旗| 宿松县| 东光县| 吴川市| 聊城市|- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬元
- 8豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)