最低4星 解析2013第二批C-NCAP碰撞測(cè)試
2013-07-14 00:15:19
作者:陳啟貞
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)10頁(yè))
● 大眾甲殼蟲(chóng)1.2TSI時(shí)尚型
| 大眾甲殼蟲(chóng)1.2TSI時(shí)尚型 | ||
| 完全正面碰撞試驗(yàn)得分 | 13.38分(滿(mǎn)分18分) | |
| 40%偏置碰撞試驗(yàn)得分 | 15.61分(滿(mǎn)分18分) | |
| 側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分 | 18.00分(滿(mǎn)分18分) | |
| 座椅鞭打試驗(yàn)得分 | 4.00分(滿(mǎn)分4分) | |
| 加分項(xiàng) | 駕駛員側(cè)安全帶提醒裝置 | 0.50分 |
| 前排乘員側(cè)安全帶提醒裝置 | 1.00分 | |
| 側(cè)面安全氣囊及氣簾 | 0分 | |
| ISOFIX裝置 | 0.50分 | |
| ESC | 1.00分 | |
| 總分 | 54.0分(滿(mǎn)分62分) | |
| 星級(jí) | 5(★★★★★) | |
完全正面碰撞試驗(yàn)得分情況
| 大眾甲殼蟲(chóng)完全正面碰撞得分情況 | ||||
| 前排假人得分:12.30分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 |
| 3.79分 | 2.00分 | 3.54分 | 2.00分 | 0.97分 |
| 第二排女性假人得分:1.08分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.80分 | 0.07分 | 0.21分 | --- | --- |
| 完全正面碰撞試驗(yàn)總得分:13.38分 | ||||
40%偏置碰撞試驗(yàn)得分情況
| 大眾甲殼蟲(chóng)40%偏置碰得分情況 | |||
| 前排假人得分:14.48分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腳 |
| 4.00分 | 2.67分 | 4.00分 | 3.81分 |
| 第二排女性假人得分:1.13分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.51分 | 0.62分 | --- | --- |
| 40%偏置碰撞試驗(yàn)總得分:15.61分 | |||
側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分情況
| 大眾甲殼蟲(chóng)側(cè)面碰撞得分情況 | |||
| 前排假人得分:16.00分 | |||
| 頭部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 |
| 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 |
| 第二排女性假人得分:2.00分 | |||
| 頭部 | 骨盆 | --- | --- |
| 1.00分 | 1.00分 | --- | --- |
| 側(cè)面碰撞試驗(yàn)總得分:18.00分 | |||
座椅鞭打試驗(yàn)得分情況
| 大眾甲殼蟲(chóng)座椅鞭打得分情況 | ||||
| 駕駛員假人得分 | ||||
| NIC | 上頸部載荷 | 下頸部載荷 | 減分項(xiàng) | 總分 |
| 1.56分 | 2.51分 | 3.00分 | 0分 | 7.07分 |
| 鞭打試驗(yàn)最終得分:4.00分(滿(mǎn)分4分) | ||||
更多相關(guān)閱讀
大眾甲殼蟲(chóng)1.2T時(shí)尚型CNCAP碰撞結(jié)果出爐
//www.cqshc.cn/tech/253/2533387.html
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門(mén)文章
-
1帶著信心而來(lái) 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 3亞洲龍2.0L車(chē)型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬(wàn)
- 4怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 5扎實(shí)的駕控體驗(yàn) 測(cè)試上汽大眾途岳 330TSI
- 6全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
阿尔山市| 涟源市| 康平县| 山东| 宁强县| 兴安县| 克什克腾旗| 靖江市| 卓尼县| 措勤县| 庆安县| 菏泽市| 新竹县| 永修县| 枣庄市| 昆明市| 蓬安县| 北流市| 广宁县| 永登县| 临沧市| 甘德县| 仁化县| 保定市| 宣恩县| 丹巴县| 清丰县| 绩溪县| 苍南县| 枝江市| 茶陵县| 烟台市| 克什克腾旗| 都兰县| 浑源县| 清远市| 大新县| 海晏县| 阳新县| 额敏县| 和平区|- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬(wàn)元
- 8豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)