最低4星 解析2013第二批C-NCAP碰撞測試
2013-07-14 00:15:19
作者:陳啟貞
| 雪佛蘭邁銳寶2.0AT豪華版 | ||
| 完全正面碰撞試驗得分 | 15.46分(滿分18分) | |
| 40%偏置碰撞試驗得分 | 14.67分(滿分18分) | |
| 側(cè)面碰撞試驗得分 | 18.00分(滿分18分) | |
| 座椅鞭打試驗得分 | 4.00分(滿分4分) | |
| 加分項 | 駕駛員側(cè)安全帶提醒裝置 | 0.50分 |
| 前排乘員側(cè)安全帶提醒裝置 | 1.00分 | |
| 側(cè)面安全氣囊及氣簾 | 0分 | |
| ISOFIX裝置 | 0.50分 | |
| ESC | 1.00分 | |
| 總分 | 55.1分(滿分62分) | |
| 星級 | 5(★★★★★) | |
完全正面碰撞試驗得分情況
| 邁銳寶完全正面碰撞得分情況 | ||||
| 前排假人得分:13.98分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 |
| 5.00分 | 2.00分 | 3.71分 | 2.00分 | 1.27分 |
| 第二排女性假人得分:1.48分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.80分 | 0.11分 | 0.57分 | --- | --- |
| 完全正面碰撞試驗總得分:15.46分 | ||||
40%偏置碰撞試驗得分情況
| 邁銳寶40%偏置碰撞得分情況 | |||
| 前排假人得分:14.41分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腳 |
| 4.00分 | 2.79分 | 4.00分 | 3.62分 |
| 第二排女性假人得分:0.26分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0分 | 0.26分 | --- | --- |
| 40%偏置碰撞試驗總得分:14.67分 | |||
側(cè)面碰撞試驗得分情況
| 邁銳寶側(cè)面碰撞得分情況 | |||
| 前排假人得分:16.00分 | |||
| 頭部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 |
| 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 |
| 第二排女性假人得分:2.00分 | |||
| 頭部 | 骨盆 | --- | --- |
| 1.00分 | 1.00分 | --- | --- |
| 側(cè)面碰撞試驗總得分:18.00分 | |||
座椅鞭打試驗得分情況
| 邁銳寶座椅鞭打碰撞得分情況 | ||||
| 駕駛員假人得分 | ||||
| NIC | 上頸部載荷 | 下頸部載荷 | 減分項 | 總分 |
| 1.67分 | 2.98分 | 3.00分 | 0分 | 7.65分 |
| 鞭打試驗最終得分:4.00分(滿分4分) | ||||
更多相關(guān)閱讀
邁銳寶2.0AT豪華版 C-NCAP碰撞結(jié)果出爐
//www.cqshc.cn/tech/247/2472873.html
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章
-
1帶著信心而來 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2空間與續(xù)航兼顧 長安歐尚A600EV實拍解析
- 3亞洲龍2.0L車型申報圖 起售價或低于20萬
- 4怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 5扎實的駕控體驗 測試上汽大眾途岳 330TSI
- 6全方位的升級 凱迪拉克新款XT5實拍解析
伊春市| 青神县| 读书| 高青县| 衡山县| 临洮县| 孙吴县| 平江县| 海淀区| 三门县| 南部县| 平原县| 思茅市| 阿荣旗| 晋江市| 崇明县| 永定县| 郑州市| 全南县| 平顶山市| 岳阳县| 登封市| 乌拉特后旗| 柳林县| 顺义区| 阿图什市| 旬邑县| 德格县| 荔浦县| 徐汇区| 麻江县| 光山县| 新营市| 绵竹市| 普陀区| 隆昌县| 通渭县| 安庆市| 霍山县| 德保县| 江安县|- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬元
- 8豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2空間與續(xù)航兼顧 長安歐尚A600EV實拍解析


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號