最低4星 解析2013第二批C-NCAP碰撞測(cè)試
2013-07-14 00:15:19
作者:陳啟貞
| 北京汽車紳寶2.3T豪華版 | ||
| 完全正面碰撞試驗(yàn)得分 | 15.8分(滿分18分) | |
| 40%偏置碰撞試驗(yàn)得分 | 14.26分(滿分18分) | |
| 側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分 | 18.00分(滿分18分) | |
| 座椅鞭打試驗(yàn)得分 | 4.00分(滿分4分) | |
| 加分項(xiàng) | 駕駛員側(cè)安全帶提醒裝置 | 0.50分 |
| 前排乘員側(cè)安全帶提醒裝置 | 1.00分 | |
| 側(cè)面安全氣囊及氣簾 | 1.00分 | |
| ISOFIX裝置 | 0.50分 | |
| ESC | 1.00分 | |
| 總分 | 56.1分(滿分62分) | |
| 星級(jí) | 5(★★★★★) | |
完全正面碰撞試驗(yàn)得分情況
| 北汽紳寶完全正面碰撞得分情況 | ||||
| 前排假人得分:14.40分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 |
| 5.00分 | 2.00分 | 4.04分 | 2.00分 | 1.36分 |
| 第二排女性假人得分:1.40分 | ||||
| 頭部 | 頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.80分 | 0.16分 | 0.44分 | --- | --- |
| 完全正面碰撞試驗(yàn)總得分:15.80分 | ||||
40%偏置碰撞試驗(yàn)得分情況
| 北汽紳寶40%偏置碰撞得分情況 | |||
| 前排假人得分:13.21分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | 大腿 | 小腳 |
| 4.00分 | 2.53分 | 4.00分 | 2.68分 |
| 第二排女性假人得分:1.05分 | |||
| 頭頸部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.62分 | 0.43分 | --- | --- |
| 40%偏置碰撞試驗(yàn)總得分:14.26分 | |||
側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分情況
| 北汽紳寶側(cè)面碰撞得分情況 | |||
| 前排假人得分:16.00分 | |||
| 頭部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 |
| 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 |
| 第二排女性假人得分:2.00分 | |||
| 頭部 | 骨盆 | --- | --- |
| 1.00分 | 1.00分 | --- | --- |
| 側(cè)面碰撞試驗(yàn)總得分:18.00分 | |||
座椅鞭打試驗(yàn)得分情況
| 北汽紳寶座椅鞭打得分情況 | ||||
| 駕駛員假人得分 | ||||
| NIC | 上頸部載荷 | 下頸部載荷 | 減分項(xiàng) | 總分 |
| 1.45分 | 2.95分 | 3.00分 | 0分 | 7.40分 |
| 鞭打試驗(yàn)最終得分:4.00分(滿分4分) | ||||
更多相關(guān)閱讀
北京汽車紳寶2.3T豪華版C-NCAP碰撞測(cè)試
//www.cqshc.cn/tech/265/2653215.html
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章
-
1帶著信心而來 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2空間與續(xù)航兼顧 長安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 3亞洲龍2.0L車型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬
- 4怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 5扎實(shí)的駕控體驗(yàn) 測(cè)試上汽大眾途岳 330TSI
- 6全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
田阳县| 丰城市| 辰溪县| 水城县| 巴林右旗| 巍山| 昌都县| 界首市| 灵山县| 屏东市| 宣城市| 应用必备| 南溪县| 达拉特旗| 武宁县| 威信县| 越西县| 潮安县| 卢氏县| 桦南县| 清水河县| 潞城市| 正阳县| 天台县| 利津县| 洞头县| 金平| 宜章县| 东平县| 吉木乃县| 佛坪县| 秦皇岛市| 措美县| 泰和县| 双城市| 西贡区| 赤水市| 铁力市| 玉树县| 永春县| 略阳县|- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬元
- 8豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2空間與續(xù)航兼顧 長安歐尚A600EV實(shí)拍解析


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)